Donnerstag, 21. Juli 2011 | Alter: 303 Tage |
30. Nationale Zwei-Phasen-Springprüfung - Klasse M*
51. Scharlachrennen
30. Nationale Zwei-Phasen-Springprüfung - Klasse M*
Preis der Firma Reitsport Maderer Große Tour - Ländl. Championat Süddt. Springreiter
Nördlingen
1 | Marc Meier | GER | Aaron 255 | 0.00/20.70 | |
2 | Sandra Hackl | GER | Kenzo 39 | 0.00/21.36 | |
3 | Andreas Brenner | GER | Trebox Quincy | 0.00/22.65 | |
4 | Markus Beutel | GER | Lascaro K | 0.00/23.48 | |
5 | Björn Blöde | GER | Nonstop's Nelly | 0.00/24.64 | |
6 | Nina Hense-Österle | GER | Astis Fantasti | 0.00/27.13 | |
7 | Daniel Dassler | GER | Verona 99 | 4.00/22.47 |
##30. Nationale Zwei-Phasen-Springprüfung - Klasse M*
Preis der Firma Reitsport Maderer Große Tour - Ländl. Championat Süddt. Springreiter











