Samstag, 6. Februar 2010 | Alter: 176 Tage |
07 Preis der Schlosser GmbH & Co. KG, Jagstzell
badenclassics 2010 - CSI** Offenburg
07 Preis der Schlosser GmbH & Co. KG, Jagstzell
CSI** Kleine Tour, Finale
Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.35 m)
FEI - Art. 274.5.3
1 | Lemmer,Oliver | GER | Ceaser | 0/19.77 | |
2 | Meyer,Tobias | GER | Uchiel | 0/20.24 | |
3 | Schill,Alexander | GER | Libertino | 0/20.76 | |
4 | Romp,Ruben | NED | Vance | 0/22.17 | |
5 | Witzemann,Andy | GER | Quickdiamond | 0/22.33 | |
6 | Jufer,Alain | SUI | Claudia K | 0/23.98 | |
7 | Müller,Kathrin | GER | Prince | 0/24.26 | |
8 | Kistler,Marianne | SUI | L.B.Nesquik | 0/25.36 | |
9 | Poels,Aniek | NED | Qulander Z | 0/26.35 | |
10 | Kortrink,Don | NED | Toscanini | 0/26.40 |











