Freitag, 3. Februar 2012 | Alter: 106 Tage |
06 Preis der Günther MaschinenbauGmbH, Dieburg
badenclassics 2012 - CSI2* Offenburg
06 Preis der Günther MaschinenbauGmbH, Dieburg
Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.40 m)
FEI - Art. 238.2.1 - CSI2*
Mittlere Tour - 1. Qualifikation
Offenburg
1 | Duguet,Romain | FRA | Menthe de Normandie | 0/45.64 | |
2 | Schmid,Adrian | SUI | Faible Lafayette | 0/46.73 | |
3 | Dreher,Hans-Dieter | GER | Charmonie | 0/47.55 | |
4 | Stevens,Mario | GER | D'Avignon | 0/47.56 | |
5 | Demirsoy,Derin | TUR | Vancouver | 0/48.24 | |
6 | Hendrix,Timothy | NED | Vita R | 0/48.28 | |
7 | Meyer,Tobias | GER | Confident of Victory | 0/48.48 | |
8 | Kölz,Michael | GER | Dipylon | 0/49.09 | |
9 | Traber,Nadine | SUI | L'Amour | 0/49.17 | |
10 | Hoster,Tim | GER | Caillou | 0/49.22 |
##06 Preis der Günther MaschinenbauGmbH, Dieburg
Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.40 m)
FEI - Art. 238.2.1 - CSI2*
Mittlere Tour - 1. Qualifikation











