Samstag, 4. Februar 2012 | Alter: 105 Tage |
10 Preis der Sester SchleiftechnikGmbH, Kehl-Auenheim undKlaus Fritzsching, Kirchzarten
badenclassics 2012 - CSI2* Offenburg
10 Preis der Sester SchleiftechnikGmbH, Kehl-Auenheim undKlaus Fritzsching, Kirchzarten
Int. Springprüfung mit Siegerrunde (1.35 m)
FEI-Art. 276.2 - CSIYH1*
Youngster-Tour - Finale für 7-jährige Pferde
Offenburg
1 | Eckermann,Katrin | GER | Olivia la Sweet | 0/29.19 | |
2 | Liebherr,Christina | SUI | Queen du Chateau | 0/30.57 | |
3 | Steffen,Nadine | SUI | H W 's Saskia | 0/30.93 | |
4 | Kovacs,Kaarlo | HUN | Farao van T Vennehof | 0/31.56 | |
5 | Sprehe,Jörne | GER | Quidam's Cherie | 0/32.92 | |
6 | Will,David | GER | Chesall | 0/33.28 | |
7 | Haßmann,Felix | GER | Sl Brazonado | 0/33.93 | |
8 | Meyer,Tobias | GER | Nonplusultra | 4/29.72 | |
9 | Deuerer,Tina | GER | Cosmo | 4/30.45 | |
10 | Rüder,Hans-Thorben | GER | Lady Louise | 4/30.92 |
##10 Preis der Sester SchleiftechnikGmbH, Kehl-Auenheim undKlaus Fritzsching, Kirchzarten
Int. Springprüfung mit Siegerrunde (1.35 m)
FEI-Art. 276.2 - CSIYH1*
Youngster-Tour - Finale für 7-jährige Pferde











