Freitag, 3. Februar 2012 | Alter: 106 Tage |
02 Preis des Gestüts Dobel und derFamilie Liebherr
badenclassics 2012 - CSI2* Offenburg
02 Preis des Gestüts Dobel und derFamilie Liebherr
Int. Springprüfung mit Stechen (1.45 m)
FEI - Art. 238.2.2 - CSI2*
Große Tour - 2. Qualifikation
Offenburg
1 | Haßmann,Felix | GER | Horse Gym's Balzaci | 0/28.10 | |
2 | Sprunger,Janika | SUI | Jl's Komparse | 0/28.14 | |
3 | Meyer,Tobias | GER | United Love | 0/29.12 | |
4 | Sprunger,Hansueli | SUI | Kepi de Valse | 0/29.38 | |
5 | Fricker,Alexandra | SUI | Albfuehren's Paille | 0/29.47 | |
6 | Augustsson,Angelica | SWE | L B Sir Singular | 0/29.54 | |
7 | Hendrix,Timothy | NED | Varanka Sfn | 0/29.70 | |
8 | Beck,Timo | GER | Askaban | 0/30.49 | |
9 | Jakobs,Anna-Maria | GER | Georgenhofs Credo | 0/30.96 | |
10 | Liebherr,Christina | SUI | L B Carwyn | 0/32.11 |
##02 Preis des Gestüts Dobel und derFamilie Liebherr
Int. Springprüfung mit Stechen (1.45 m)
FEI - Art. 238.2.2 - CSI2*
Große Tour - 2. Qualifikation











