Freitag, 3. Februar 2012 | Alter: 106 Tage |
14 Preis der Schlosser GmbH & Co.KG, Jagstzell
badenclassics 2012 - CSI2* Offenburg
14 Preis der Schlosser GmbH & Co.KG, Jagstzell
Int. Zeitspringprüfung (1.35 m)
FEI - Art. 239 / 263 - CSI1*
Offenburg
1 | Jung,Michael | GER | Calido's Ass | 45.83 | |
2 | Wolf,Marcel | GER | Lumi Lou Nh | 46.32 | |
3 | Schmaus,Günter | GER | Magnum du Chable CH | 46.85 | |
4 | Melliger,Kevin | SUI | Queeny V | 47.62 | |
5 | Puschak,Wolfgang | GER | Boris | 47.74 | |
6 | Auer,Alexander | GER | Coco Chantal M | 48.29 | |
7 | Allgäuer,Remo | GER | Cartino | 48.49 | |
8 | Kircher,Lisa | FRA | Chapparal | 49.70 | |
9 | Itakura,Yuko | JPN | Play Again Dorchival | 51.28 | |
10 | Sandoz,Rachel | SUI | Caribaldi | 51.53 |
##14 Preis der Schlosser GmbH & Co.KG, Jagstzell
Int. Zeitspringprüfung (1.35 m)
FEI - Art. 239 / 263 - CSI1*











