Sonntag, 8. Januar 2012 | Alter: 132 Tage |
06 Großer Preis von Lübzer
CSI Neustadt/Dosse 2012
06 Großer Preis von Lübzer
Preis der Mecklenburgischen Brauerei Lübz GmbH
Int. Springprüfung mit Stechen (1.45 m)
FEI - Art. 238.2.2 - CSI2*
Neustadt-Dosse
1 | Wulschner,Holger | GER | Little Liberty | 0/34.50 | |
2 | Nagel,Carsten-Otto | GER | Cazaro | 0/34.77 | |
3 | Meyer,Janne-Friederike | GER | Holiday by Solitour | 0/35.03 | |
4 | Nagel,Björn | UKR | Quickdiamond | 0/35.09 | |
5 | Crotta,Clarissa | SUI | West Side V Meerputhoeve | 0/35.34 | |
6 | Ericsson,Linnea | DEN | Damgaardens Extens | 0/36.22 | |
7 | Müller,Kathrin | GER | Cork Lane | 0/37.45 | |
8 | Meyer,Tobias | GER | United Love | 4/35.23 | |
9 | Thieme,Andre | GER | Caesar | 8/35.68 | |
10 | Kleis,Thomas | GER | Questa VIttoria | 8/35.73 |
##06 Großer Preis von Lübzer
Preis der Mecklenburgischen Brauerei Lübz GmbH
Int. Springprüfung mit Stechen (1.45 m)
FEI - Art. 238.2.2 - CSI2*











