Sonntag, 3. Juli 2011 | Alter: 321 Tage |
03 Preis der Raiffeisenbank Spangenberg-Morschen
CSI Spangenberg 2011
03 Preis der Raiffeisenbank Spangenberg-Morschen
Finale Mittlere Tour
Int. Springprüfung mit Stechen
Spangenberg
1 | Kohrock,Soenke | GER | Leticia | 0/33.16 | |
2 | Moormann,Rolf | GER | Acorte | 0/34.31 | |
3 | Little-Meredith,Marilyn | USA | Cita Z | 0/35.00 | |
4 | Lüneburg,Nisse | GER | Loriot K | 0/35.11 | |
5 | Greve,Willem | NED | Verona | 0/35.46 | |
6 | Distel,Jan | GER | Levis | 0/35.91 | |
7 | Stroman,Amke | GER | Karaco | 0/39.62 | |
8 | Meyer,Tobias | GER | Aluta | 4/32.50 | |
9 | Schans,Wout-Jan van | NED | P-Pilot | 4/34.17 | |
10 | Rüder,Hans-Thorben | GER | Larenco's Boy | 8/34.76 |
##03 Preis der Raiffeisenbank Spangenberg-Morschen
Finale Mittlere Tour
Int. Springprüfung mit Stechen











