Freitag, 30. Juli 2010 | Alter: 40 Tage |
22 Preis der Firma Landmaschinen Schäfer
GmbH und der Familie von Hodenberg
Dressurfestival Wintermühle - Neu-Anspach 2010
22 Preis der Firma Landmaschinen Schäfer
GmbH und der Familie von Hodenberg
Dressurprüfung Kl. S* (Ausbilder)
Aufgabe: S3
1 | Lange,Stefan | GER | Rolex | 798 / 66.500 % | |
2 | Danzberg,Knut | GER | Bon Jovi | 779 / 64.917 % | |
3 | Hartmann,Ralf | GER | Dukat | 775 / 64.583 % | |
3 | Schmid,Paul | GER | Woodstock S | 775 / 64.583 % | |
5 | Platzdasch,Andreas | GER | Linardo da Vinci | 771 / 64.250 % | |
6 | Tilp,Gabriele | GER | Daisy | 761 / 63.417 % | |
7 | Lebek,Susanne | GER | Rigmarole | 757 / 63.083 % | |
8 | Haase,Bodo | GER | Desiree | 756 / 63.000 % | |
9 | Hagman,Michelle | SWE | Daylight | 750 / 62.500 % | |
10 | Lange,Stefan | GER | Loverini | 749 / 62.417 % |











