Samstag, 17. Juli 2010 | Alter: 55 Tage |
36 SML Tour - Large
Gera Summer Meeting 2010 - Woche 2
36 SML Tour - Large
Springprüfung nach Fehlern und Zeit für Amateure - international
Höhe: 1,40m
1 | Al Habsi,Abdulrahman MEDHAT | UAE | Nemesis Balliere | 0/65.28 | |
2 | Bin Drai,Alia Humaid | UAE | Bonheur 51 | 0/66.54 | |
3 | Leibold,Kathrin | GER | Cimba | 0/66.56 | |
4 | Tcholpan,Artur | MDA | Stand Up 2 | 0/68.59 | |
5 | Pahlsson,Finn | SWE | Stella 514 | 0/68.71 | |
6 | Tong,Gaelle | HKG | Open Treasure | 0/68.87 | |
7 | Schuepbach,Stephanie | USA | Dorian Gray | 4/60.96 | |
8 | Schermann,Tine | NOR | Urielle | 4/63.10 | |
9 | Schuepbach,Stephanie | USA | Double Dutch | 4/67.28 | |
10 | Al Awani,Majed Sultan | UAE | Katarina de Mai | 4/70.68 |











