Mittwoch, 21. Juli 2010 | Alter: 50 Tage |
01 Silver Tour
Gera Summer Meeting 2010 - Woche 3
01 Silver Tour
Springprüfung nach Fehlern und Zeit - international
Höhe: 1,35m
1 | Karshüning,Sebastian | GER | Unique | 0/58.50 | |
2 | Konle,Hans-Peter | GER | Josephine | 0/58.71 | |
3 | Nassar,Nayel | EGY | Leandra 141 | 0/58.86 | |
4 | Nieberg,Lars | GER | Galippo | 0/59.78 | |
5 | Sakakini,Andre | ITA | Canu | 0/60.84 | |
6 | Chen,Jasmin | TPE | Quin Chin | 0/61.37 | |
7 | Kölz,Michael | GER | Lexus | 0/62.23 | |
8 | Al Jenaibi,Ahmed | UAE | Picobello Wodiena | 0/62.39 | |
9 | Sugitani,Taizo | JPN | Orlane D' Altenbach | 0/64.54 | |
10 | Sloothaak,Franke | GER | Amos | 0/64.86 |











