Samstag, 14. Januar 2012 | Alter: 126 Tage |
13 Helvetia-Equipen-Springen
Int. Springturnier CSI5* - St. Jakobshalle Basel 2012
13 Helvetia-Equipen-Springen
Int. Team-Springprüfung (1.30 /1.45 m)
FEI - Art. 264, 265.2 - CSI5*/CSIAm
Basel
1 | Offreda,Magalie | SUI | Sybelle D Haut Daussoulx | 0 Strafpunkte | |
1 | Sandoz,Rachel | SUI | Caribaldi | 0 Strafpunkte | |
1 | Wiesner,Dominik | SUI | Quantas Kdr Z | 0 Strafpunkte | |
1 | Meierhans,Franziska | SUI | Valuas | 0 Strafpunkte | |
1 | Weck,Nina | SUI | Winlock | 0 Strafpunkte | |
1 | Verlooy,Jos | BEL | Wamira | 0 Strafpunkte | |
1 | Sturzenegger,Henri | SUI | Unbreakable | 0 Strafpunkte | |
1 | Melliger,Kevin | SUI | Brustor Boy of Kannan | 0 Strafpunkte | |
1 | Balsiger,Bryan | SUI | Steffi KAF | 0 Strafpunkte |
##13 Helvetia-Equipen-Springen
Int. Team-Springprüfung (1.30 /1.45 m)
FEI - Art. 264, 265.2 - CSI5*/CSIAm











