Samstag, 14. Januar 2012 | Alter: 126 Tage |
14 Grosses Basler Jagdspringen der Solbau GmbH
Int. Springturnier CSI5* - St. Jakobshalle Basel 2012
14 Grosses Basler Jagdspringen der Solbau GmbH
Int. Zeitspringprüfung (1.45 m)
FEI - Art. 239, 263 - CSI5*
Basel
1 | Dreher,Hans-Dieter | GER | Constantin B | 51.06 | |
2 | Da Silva,Arthur Gustavo | SUI | Virginia II | 51.30 | |
3 | Muff,Werner | SUI | Unik GS | 51.80 | |
4 | Fricker,Alexandra | SUI | Albfuehren's La Toja | 53.42 | |
5 | Tops-Alexander,Edwina | AUS | Mel d'Argences | 53.51 | |
6 | Sprunger,Janika | SUI | Coeur Blesse Z | 55.04 | |
7 | Rozier,Philippe | FRA | Ideal de Roy | 55.21 (51.21) | |
8 | Leprevost,Penelope | FRA | Modena | 55.56 (51.56) | |
9 | Whitaker,Michael | GBR | Mr Darcy | 55.59 (51.59) | |
10 | Fuchs,Martin | SUI | Riot Gun | 56.11 (52.11) |
##14 Grosses Basler Jagdspringen der Solbau GmbH
Int. Zeitspringprüfung (1.45 m)
FEI - Art. 239, 263 - CSI5*











