Freitag, 12. März 2010 | Alter: 142 Tage |
06 Großer Preis von Volkswagen
Löwen Classics Braunschweig 2010
06 Großer Preis von Volkswagen
Finale Große Tour
Int. Springprüfung mit Stechen (1.55 m)
FEI - Art. 238.2.2
1 | Nieberg,Lars | GER | Lord Luis | 0/39.76 | |
2 | Whitaker,Robert | GBR | Casino | 0/41.26 | |
3 | Lynch,Denis | IRL | Abberuail van het Dingeshof | 0/41.45 | |
4 | Zoer,Albert | NED | Uraya | 4/40.25 | |
5 | Ehning,Marcus | GER | Noltes Küchengirl | 4/40.42 | |
6 | Kutscher,Marco | GER | Cash | 4/40.64 | |
7 | Dubbeldam,Jeroen | NED | BMC van Grunsven Whisper | 4/41.95 | |
8 | Liebherr,Christina | SUI | L.B. Sir Singular | 4/43.15 | |
9 | Muff,Werner | SUI | Campione CH | 4/43.28 | |
10 | Golasch,Rebecca | GER | Lassen Peak | 8/43.76 |











