Freitag, 12. März 2010 | Alter: 142 Tage |
12 Preis des Handwerks
Löwen Classics Braunschweig 2010
12 Preis des Handwerks
Int. Grand Prix Kür
1 | Schmidt,Hubertus | GER | Hinnerk TSF | 73.950 Punkte | |
2 | Christensson,Anette | SWE | Normandie JB | 73.450 Punkte | |
3 | Oatley,Kristy | AUS | Clive | 73.100 Punkte | |
4 | Palma e Santos,Nuno | POR | Sal | 69.300 Punkte | |
5 | Truppa,Valentina | ITA | Chablis | 68.700 Punkte | |
6 | Siemers,Janina | GER | Walkingstar | 68.500 Punkte | |
7 | Kitai,Yuko | JPN | Fairytale | 68.200 Punkte | |
8 | Kemmer,Heike | GER | Quantico | 67.800 Punkte | |
9 | Rüben,Johannes | GER | Adventure | 66.350 Punkte | |
10 | Spahn,Marc-Peter | BEL | Fryso Huys Cas | 64.100 Punkte |











