Freitag, 12. März 2010 | Alter: 142 Tage |
20 Preis der Wirtschaft
Löwen Classics Braunschweig 2010
20 Preis der Wirtschaft
HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter
Stilspringprüfung Kl. M* mit 2 Umläufen und Pferdewechsel
1 | Wieckert,Anne | GER | Diva | 17.8 | |
2 | Kruse,Sven | GER | African Queen | 17.5 | |
3 | Reining,Stefanie | GER | Romina | 16.1 | |
4 | Heydenreich,Annkathrin | GER | Cheyenne | Ausgeschieden | |
5 | Klaphake,Laura | GER | Caesario's Pretty Woman | 8.5 | |
5 | Mukodzi,Lisa-Ann | GER | Coxter | 8.5 | |
7 | Reimers,Ina | GER | Phantasie | 8.4 | |
8 | Strehmel,Laura | GER | Letkiss | 8.3 | |
8 | Löhden,Josch | GER | Surefire | 8.3 | |
10 | Dittmann,Julia | GER | Faith to Faith | 8.2 |











