Freitag, 12. März 2010 | Alter: 142 Tage |
04 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES Gold Cup
Löwen Classics Braunschweig 2010
04 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES Gold Cup
1. Qualifikation Große Tour
Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.50 m)
FEI - Art. 238.2.1
1 | Bengtsson,Rolf-Göran | SWE | Casall La Silla | 0/51.96 | |
2 | Schwizer,Pius | SUI | Ulysse | 0/52.09 | |
3 | Dahlmann,Franz-Josef | GER | Lifou | 0/52.89 | |
4 | Bruggink,Gert-Jan | NED | Cash Junior | 0/52.92 | |
5 | Haßmann,Toni | GER | Laceful | 0/53.03 | |
6 | Asten,Leopold van | NED | VDL Groep Glory | 0/53.71 | |
7 | Zoer,Albert | NED | Uraya | 0/54.54 | |
8 | Dubbeldam,Jeroen | NED | BMC Van Grunsven Simon | 0/54.67 | |
9 | Cheng,Kenneth | HKG | Jockey Club Can Do | 0/55.15 | |
10 | Kutscher,Marco | GER | Cash | 0/56.06 |











