Freitag, 12. März 2010 | Alter: 142 Tage |
18 Deutsches Championat der Landesmeister (Springen) - Finale
Löwen Classics Braunschweig 2010
18 Deutsches Championat der Landesmeister (Springen) - Finale
Finale der besten 3 Teilnehmer aus Prf. 17 und Prf. 18 (Addition von Strafpunkten und Zeit)
1 | Krieg,Andreas | GER | Vladimir | 0/36.11 | |
2 | Meyer,Hilmar | GER | Herr Jentzsch | 4/33.64 | |
3 | Tebbel,Rene | GER | Kolibri's Firebird | 4/35.14 | |
4 | Diederichsmeier,Mylene | GER | Royale's son | 4/104.10 | |
5 | Naeve,Volkert | GER | Cocomo | 4/109.63 | |
6 | Rönne,Sören von | GER | Ledgepoint | 4/109.83 | |
7 | Janßen,Matthias | GER | Lady Bird | 4/110.01 | |
8 | Ritter,Torsten | GER | Kim | 4/112.65 | |
9 | Haßmann,Felix | GER | Horse Gym's Caetano | 8/101.62 | |
10 | Plock,Frank | GER | FBW Ajscha | 8/102.72 |











