Freitag, 12. März 2010 | Alter: 142 Tage |
02 Preis der Konditorei - Stadtbäckerei Milkau GmbH & Co.KG
Löwen Classics Braunschweig 2010
02 Preis der Konditorei - Stadtbäckerei Milkau GmbH & Co.KG
2. Qualifikation Mittlere Tour
Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.45 m)
FEI - Art. 274.5.3
1 | Sloothaak,Franke | GER | Nouma D'Auzay | 0/28.28 | |
2 | Simon,Hugo | AUT | Caldato | 0/28.32 | |
3 | Ahlmann,Christian | GER | Tindorette | 0/28.46 | |
4 | Haßmann,Felix | GER | Le Crocodile | 0/28.48 | |
5 | Bruggink,Gert-Jan | NED | Primeval Wings | 0/28.67 | |
6 | Schwizer,Pius | SUI | Camina Vi | 0/28.90 | |
7 | Smith,Robert | GBR | Balourado | 0/28.96 | |
8 | Zakariasson,Linn | SWE | Graf Magna | 0/29.71 | |
9 | Meyer,Janne-Friederike | GER | Holiday by Solitour | 0/29.75 | |
10 | Brocks,Karl | GER | Codex One | 0/29.89 |











