Donnerstag, 11. März 2010 | Alter: 143 Tage |
15 Braunschweigische Landessparkasse präsentiert: Deutsches Mannschaftschampionat der Springreiter
Löwen Classics Braunschweig 2010
15 Braunschweigische Landessparkasse präsentiert: Deutsches Mannschaftschampionat der Springreiter
Einzelwertung
1 | Diederichsmeier,Mynou | GER | Atout G | 0/51.76 | |
2 | Plock,Frank | GER | Joy FPG | 0/53.65 | |
3 | Wilharm,Anneke | GER | Lucca | 0/55.89 | |
4 | Eufinger,Heinz | GER | Germaine | 0/56.57 | |
5 | Collee,Uli | GER | Larina | 0/57.93 | |
6 | Krieg,Niklas | GER | Mefa's Libero | 0/58.01 | |
7 | Rönne,Sören von | GER | Rahmannshof's Cumana | 0/58.39 | |
8 | Zey,Shari | GER | Cicero | 0/58.53 | |
9 | Zakariasson,Linn | SWE | Chin Airforce | 0/58.73 | |
10 | Rubly,Andreas | GER | Venture Quest | 0/58.89 |











