Freitag, 27. Januar 2012 | Alter: 113 Tage |
02 Preis der Thermoplan AG Top 40
Mercedes-CSI in Zürich 2012
02 Preis der Thermoplan AG Top 40
Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.45 m)
FEI - Art. 238.2.1
Qualifikation für "Toshiba Knockout"
Zürich
1 | Mändli,Beat | SUI | Una Traviatta | 0/48.08 | |
2 | Bengtsson,Rolf-Göran | SWE | Carusso LS la Silla | 0/49.91 | |
3 | Kutscher,Marco | GER | Satisfaction FRH | 0/50.39 | |
4 | Twomey,Billy | IRL | Wings Sublieme | 0/50.47 | |
5 | Arioldi,Roberto | ITA | Lastrup | 0/52.13 | |
6 | Beerbaum,Ludger | GER | Chaman | 0/52.98 | |
7 | Fuchs,Martin | SUI | Lalik | 0/53.79 | |
8 | Lynch,Denis | IRL | Contifex | 0/54.13 | |
9 | Muff,Werner | SUI | Never Last | 0/55.17 | |
10 | Guerdat,Steve | SUI | Carpalo | 0/55.38 |
##02 Preis der Thermoplan AG Top 40
Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.45 m)
FEI - Art. 238.2.1
Qualifikation für "Toshiba Knockout"











