Samstag, 21. Januar 2012 | Alter: 119 Tage |
19 SML Tour - Medium
Partner Pferd Leipzig 2012
19 SML Tour - Medium
Qualifikation zur SML Trophy 2011/2012
Zwei-Phasen Springprüfung, international
Höhe: 1.25 m
Leipzig
1 | Distel,Pia-Luise | GER | Tinette | 0/25.67 | |
2 | Lüneburg,Jule | GER | Sternchen | 0/26.15 | |
3 | Jahn,Dominik | GER | Santiago | 0/26.57 | |
4 | Kremser,Julia | GER | Casanova | 0/26.69 | |
5 | Straumann,Flaminia | SUI | Tarpan | 0/29.97 | |
6 | Drewes,Annika | GER | Pepita | 5/43.27 | |
7 | Leibold,Kathrin | GER | Cimba | 10/46.84 | |
8 | Jacobsen,Virginia | GER | Airplay | 4/44.15 | |
9 | Paul,Norbert | GER | Rubens | 4/52.76 | |
9 | Sagel,Thomas | GER | Levisto's Erbe | 4/52.76 |
##19 SML Tour - Medium
Qualifikation zur SML Trophy 2011/2012
Zwei-Phasen Springprüfung, international
Höhe: 1.25 m











