Donnerstag, 19. Januar 2012 | Alter: 121 Tage |
17 SML Tour - Medium
Partner Pferd Leipzig 2012
17 SML Tour - Medium
Qualifikation zur SML Trophy 2011/2012
Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international
Höhe: 1.25 m
Leipzig
1 | Jahn,Dominik | GER | Santiago | 0/55.50 | |
2 | Gkouskova,Anna | RUS | Top Gun 8 | 0/56.06 | |
3 | Lüneburg,Jule | GER | Sternchen | 0/58.91 | |
4 | Herz,Svenja | GER | Conception | 0/59.29 | |
5 | Granetzny,Vanessa | GER | Coco Loco R | 0/60.89 | |
6 | Sabanci,Sevil | TUR | S I E C Cotarus Z | 0/64.44 | |
7 | Bauer,Hans-Helmut | LUX | Casscolour | 0/66.12 | |
8 | Backe,Thea K. | NOR | Maxwell House L | 2/75.02 | |
9 | Distel,Pia-Luise | GER | Tinette | 4/57.79 | |
10 | Hayat,Samina | DEN | Ophenia | 4/59.45 |
##17 SML Tour - Medium
Qualifikation zur SML Trophy 2011/2012
Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international
Höhe: 1.25 m











