Samstag, 20. Februar 2010 | Alter: 162 Tage |
VR Classics - CSI3*/CDI-W Neumünster 2010
21 Die R&
1 | Brinkop,Antonia-Selina | GER | Chalkidiki B | 0/38.71 | |
2 | Luther,Jarka | GER | Casseur de prix | 0/41.45 | |
3 | Saggau,Charlott | GER | Cavario | 4/40.92 | |
4 | Kölln,Greta | GER | Mr. Jones | 4/41.03 | |
5 | Lohmeier,Johann-Anton | GER | Loyano | 4/41.33 | |
6 | Brinkop,Kendra Claricia | GER | Carlona | 8/39.99 | |
7 | Hackbarth,Laura Jane | GER | Concordia | 8/41.07 | |
8 | Orschel,Cassandra | GER | Herzblatt | 4/52.70 | |
9 | Reimers,Ina | GER | Phantasie | 4/53.64 | |
10 | Schröder,Andre | GER | Corridor | 4/56.96 |











