Samstag, 20. Februar 2010 | Alter: 162 Tage |
03 Preis gegeben von Madeleine Winter-Schulze
VR Classics - CSI3*/CDI-W Neumünster 2010
03 Preis gegeben von Madeleine Winter-Schulze
Int. Grand Prix de Dressage
Qualifikation für Prfg. 4, „FEI World Cup Dressage“ Kür
Teilwertung zur Tesch Inkasso ® Sonderwertung
World Cup Tour
1 | Gal,Edward | NED | Moorlands Totilas | 1947 / 82.851 % | |
2 | Cornelissen,Adeline | NED | Jerich Parzival | 1891 / 80.468 % | |
3 | Werth,Isabell | GER | Warum nicht FRH | 1831 / 77.915 % | |
4 | Sayn-Wittgenstein,Nathalie zu | DEN | Digby | 1680 / 71.489 % | |
5 | Koppelmann,Carola | GER | Le Bo | 1667 / 70.936 % | |
6 | Haazen,Jeannette | NED | Nartan | 1661 / 70.681 % | |
7 | Rath,Matthias Alexander | GER | Triviant | 1656 / 70.468 % | |
8 | Schmidt,Hubertus | GER | Hinnerk TSF | 1639 / 69.745 % | |
9 | Hansen,Sune | DEN | Gredstedgards Casmir | 1633 / 69.489 % | |
10 | Vilhelmson Silfvén,Tinne | SWE | Favourit | 1608 / 68.426 % |











