Freitag, 19. Februar 2010 | Alter: 163 Tage |
17 May & Co. Wohn- und Gewerbebauten GmbH präsentiert das
VR Classics - CSI3*/CDI-W Neumünster 2010
17 May & Co. Wohn- und Gewerbebauten GmbH präsentiert das
'Championat der Pferdestadt Neumünster der Springreiter'
Nat. Springprüfung Kl. S* mit Stechen
für Reiter / Senioren
1 | Voß,Thomas | GER | Cracker Jack | 0/32.21 | |
2 | Rüping,Philip | GER | Cuincy | 0/32.32 | |
3 | Jaeger,Bettina | GER | Patschuli | 0/33.17 | |
4 | Bremer,Sabine | GER | Octavia | 0/35.60 | |
5 | Meyer,Janne-Friederike | GER | Quante | 4/31.90 | |
6 | Brose,Markus | GER | Camillo | 8/41.85 | |
7 | Czwalina,Inga | GER | Cordoba | 0.25/57.27 | |
8 | Pöhls,Ulrike | GER | Aragorn W | 0.25/57.28 | |
9 | Wittenberg,Thorsten | GER | Cavann | 0.5/58.12 | |
10 | Thomsen,Peter Jakob | GER | Corrado's Son | 4/52.98 |











